|
Division | SENIORS | JUNIORS | CADETS | MINIMES | BENJAMINS |
| D1 | De 16 à 20 | 15 à 12 | 11 à 10 | 9 & 8 | 7 & 6 |
| D2 | 15 à 12 | 11 à 9 | 8 & 7 | 6 | 5 |
| D3 | 11 à 9 | 8 à 7 | 6 | 5 | 5 |
| D4 | 8 à 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Dames
Division | SENIORS | JUNIORS | CADETTES | MINIMES | BENJAMINES |
| D1 | |||||
| D2 |
* Engagement au 2ème tour et 3ème tour : mêmes tableaux avec une division en moins (ex : D1 au 1er tour devient D2 au 2ème ou division la plus basse).
Annexe 2
ORGANISATION SPORTIVE A L’ECHELON DEPARTEMENTAL
DU CRITERIUM FEDERAL (MESSIEURS)
| SENIORS | JUNIORS -18 ans | CADETS -15 ans | MINIMES -13 ans | BENJAMINS -11 ans | POINTS |
| 2 montées en Reg | |||||
| DEP 1 | D | ||||
| 1 x 16 | |||||
| 4 montées (2 / groupe) | 2 montées en Reg | ||||
| DEP 2 | DEP 1 | E | |||
| 2 x 16 | 1 x 16 | ||||
| 6 montées (3 / groupe) | 4 montées (2 / groupe | 2 montées en Reg | |||
| DEP 3 | DEP 2 | DEP 1 | F | ||
| 2 x 16 | 2 x 16 | 1 x 16 | |||
| 6 montées (3 / groupe) | 6 montées (3 / groupe) | 4 montées (2 / groupe) | 2 montées en Reg | ||
| DEP 4 | DEP 3 | DEP 2 | DEP 1 | G | |
| 2 x 16 | 2 x 16 | 2 x 16 | 1 x 16 | ||
| x montées (x / groupe) DEP 5 | x montées | 6 montées (3 / groupe) | 4 montées (2 / groupe) | 2 montées en Reg | |
| DEP 4 | DEP 3 | DEP 2 | DEP 1 | H | |
| X groupe de x | 2 x 16 | 2 x 16 | 16 | ||
| x montées (x / groupe) | 6 montées (3 / groupe) | 4 montées (2 / groupe) | |||
| DEP 4 | DEP 3 | DEP 2 | I | ||
| X groupe de x | 2 x 16 | 2 x 16 | |||
| x montées | 2 montées | ||||
| DEP 4 | DEP 3 | J | |||
| X groupe de x | X groupe de x |
Montées : Au dernier tour, une seule montée par groupe de 16.
Annexe 3
ORGANISATION SPORTIVE A L’ECHELON DEPARTEMENTAL
DU CRITERIUM FEDERAL (DAMES)
| SENIORS | JUNIORS -18 ans | CADETTES -15 ans | MINIMES -13 ans | BENJAMINES -11 ans | POINTS |
| 1 montée en Reg | |||||
| DEP 1 | D | ||||
| 1 montée en Reg | |||||
| DEP 1 | E | ||||
| 2 montées en Reg | |||||
| DEP 1 | F | ||||
| 1x16 | |||||
| 2 montées en Reg | |||||
| DEP 1 | G | ||||
| 1 x 16 | |||||
| 4 montées (2 / groupe) | 2 montées en Reg | ||||
| DEP 2 | DEP 1 | H | |||
| 1 x 8 | |||||
| 4 montées (2 / groupe) | |||||
| DEP 2 | I | ||||
| 1 x16 |
Montées : Au dernier tour, une seule montée par groupe de 16.
Michel Vigneron
|
Galerie
|
Téléchargement
|
Responsable de publication : Alain Piron - Webmaster : Emmanuel Marzin
Maison des Sports - Comité départemental de Tennis de Table de la Sarthe - 29, Boulevard Saint Michel - 72000 Le Mans - Tél. 02 52 19 21 17
Maison des Sports - Comité départemental de Tennis de Table de la Sarthe - 29, Boulevard Saint Michel - 72000 Le Mans - Tél. 02 52 19 21 17

Accueil
Comité directeur



