|
| Numéro/tables | Club - Salle | Responsable |
| 04720034 tables : 8 | BOUCHAIN Gilles | |
| 04720079 tables : 5 | COLLIN Jean-Marc | |
| 04720008 tables : 10 | HUMBERTCLAUDE Laurent | |
| 04720133 tables : 6 | LAPPIERRE Viviane | |
| 04720041 tables : 8 | RIVET Nicolas | |
| 04720140 tables : 3 (attente validation) | LEROYER Fabien | |
| 04720091 tables : 16 | LECHAT Jean-Claude | |
| 04720051 tables : 6 | LAROY Bernard | |
| 04720021 tables : 5 | LECORCHE Florian | |
| 04720078 tables : 12 | CHARPENTIER Dominique | |
| 04720128 tables : 0 Corporatif | BOUSSION Jacquine | |
| 04720028 tables : 6 | LEPEN Dominique | |
| 04720092 tables : 4 | RUHLMANN Philippe | |
| 04720067 tables : 8 | OGER Jackie | |
| 04720111 tables : 4 | VINCENT Jean-Louis | |
| 04720029 tables : 2 | LAFOUX Claude | |
| 04720110 tables : 4 | BOURREAU Joël | |
| 04720114 tables : 8 | ASCA TENNIS DE TABLE | |
| 04720102 tables : 9 | DERET Jean François | |
| 04720042 tables : 4 | GOMMARD Yannis | |
| 04720056 tables : 6 | DAVID Hervé | |
| 04720108 tables : 1 | DELAPORTE Gabriel | |
| 04720049 tables : 6 | GOULET Jean-Paul | |
| 04720052 tables : 10 | SARTINI Alain | |
| 04720076 tables : 4 | RENAULT Stéphane | |
| 04720081 tables : 4 | CORMIER Jean-Luc | |
| 04720010 tables : 7 | CHAUMIER Lydie | |
| 04720142 tables : 4 (attente validation) | LEHOUX Sylvain | |
| 04720104 tables : 9 | FOUCRIT Jean-claude | |
| 04720001 tables : 12 | VERCHERE Joel | |
| 04720023 tables : 8 | BOURGOIN Guy | |
| 04720014 tables : 4 | FILLEUL Hervé | |
| 04720022 tables : 3 | FORTIER Emmanuel | |
| 04720004 tables : 4 | NOUYOU Yann | |
| 04720002 tables : 5 | GRIGNE Jean-loup | |
| 04720050 tables : 12 | SURCIN Patrice | |
| 04720066 tables : 10 | RIVALAIN Nicolas | |
| 04720020 tables : 6 | PARIS Claude | |
| 04720141 tables : 4 | HAMONIC Daniel | |
| 04720070 tables : 5 | BIGNON Thierry | |
| 04720117 tables : 16 | BARBAULT Daniel | |
| 04720016 tables : 7 | PREZELIN Philippe | |
| 04720071 tables : 3 | CHAUDET Jacky | |
| 04720027 tables : 9 | ROUMIER Philippe | |
| 04720107 tables : 8 | CHEVALIER Nicolas | |
| 04720009 tables : 6 | MORILLON Laurent | |
| 04720120 tables : 5 | PEIGNE Samuel | |
| 04720084 tables : 6 | GAUDEMER Patrick | |
| 04720005 tables : 8 | HERVE Francis | |
| 04720048 tables : 8 | BOURDIN Thomas | |
| 04720127 tables : 6 | NICOLAS Denis | |
| 04720068 tables : 4 | FOURNIER Michel | |
| 04720062 tables : 6 | GRUAU Florence | |
| 04720044 tables : 6 | MOULIN Bruno | |
| 04720058 tables : 2 | DURFORT Christian | |
| 04720134 tables : 4 | DESLANDES Dominique | |
| 04720045 tables : 6 | AUBERT Sébastien | |
| 04720113 tables : 2 | VASSENET Stéphane | |
| 04720006 tables : 11 | HERRAUX Ludovic |
|
Galerie
|
Téléchargement
|
Maison des Sports - Comité départemental de Tennis de Table de la Sarthe - 29, Boulevard Saint Michel - 72000 Le Mans - Tél. 02 52 19 21 17

Accueil
Comité directeur



